eSIM GLOBAL 3GB 30Days Economy
186 networks in 104 countries
Planul "eSIM GLOBAL 3GB 30Days Economy" selectat suportă următoarele rețele și capabilități
Country | Network | 3G | 4G | 5G |
AD | Andorra Telecom | |||
AE | Etisalat UAE | |||
AL | ALBTelecom | |||
AL | ONE TELEKOM ALBANIA | |||
AL | Vodafone Albania | |||
AR | Movistar Argentina | |||
AR | Personal Argentina | |||
AT | Drei Austria | |||
AU | Telstra Australia | |||
AX | Alands Telekommunikation Ab | |||
BA | BH Telecom Bosnia & Herzegov | |||
BE | ORANGE Belgium | |||
BE | Telenet Belgium | |||
BG | A1 Mobiltel Bulgaria | |||
BG | Vivacom | |||
BG | Yettel (Telenor) Bulgaria | |||
BO | Tigo (Telefonica) Bolivia | |||
BR | TIM Brazil | |||
BR | Vivo Brazil | |||
CA | Bell Canada | |||
CA | Rogers Canada | |||
CA | SaskTel | |||
CA | Telus Canada | |||
CH | Sunrise Switzerland | |||
CL | Entel Chile | |||
CL | Movistar Chile | |||
CM | MTN Cameroon | |||
CM | Orange Cameroon | |||
CN | China Unicom | |||
CO | Movistar Colombia | |||
CO | TIGO/Colombia Movil | |||
CR | Liberty (Telefonica) Costa Rica | |||
CY | CYTA Cyprus | |||
CY | MTN Epic Cyprus | |||
CY | Primetel Cyprus | |||
CZ | O2 Czech Republic | |||
CZ | Vodafone Czech Republic | |||
DE | O2 Germany | |||
DE | Vodafone Germany | |||
DK | TDC/nuuday Denmark | |||
DK | Telia Denmark | |||
EC | MOVISTAR/OteCel Ecuador | |||
EE | Elisa Estonia | |||
EE | Tele2 Estonia | |||
EE | Telia Estonia | |||
EG | Etisalat Egypt | |||
EG | Vodafone Egypt | |||
ES | Orange España | |||
ES | Telefonica/Movistar Spain | |||
ES | Vodafone Spain | |||
ES | Yoigo Spain (Xfera Moviles) | |||
FI | Elisa Finland | |||
FI | Telia Finland | |||
FR | Free Mobile | |||
FR | Orange France | |||
FR | SFR | |||
GB | O2 UK | |||
GB | Sure Guernsey Limited | |||
GB | Vodafone UK | |||
GI | Gibtelecom Gibraltar | |||
GR | Vodafone Greece | |||
GR | Wind Greece (Nova) | |||
GT | Tigo Guatemala | |||
GU | IT&E (PTI Pacifica) | |||
GY | GTT | |||
HK | CSL-M3 Hong Kong (PCCW-HKT) | |||
HK | Hutchison H3G Hong Kong | |||
HR | A1 Hrvatska Croatia | |||
HR | Tele2 Croatia | |||
HU | Vodafone Hungary | |||
HU | Yettel (Telenor) Hungary | |||
ID | PT Hutchison 3 Indonesia | |||
ID | PT Telkomsel Selular Indonesia | |||
IE | Three Ireland | |||
IE | Vodafone Ireland | |||
IM | Manx Telecom | |||
IN | Jio | |||
IN | Vodafone Idea | |||
IN | Vodafone India | |||
IQ | Asiacell Iraq (Ooredoo) | |||
IQ | Zain Iraq | |||
IS | Nova Iceland | |||
IS | Siminn (Landssiminn) Iceland | |||
IT | ILIAD Italia | |||
IT | Vodafone Italy | |||
IT | Wind Tre | |||
JE | JT (Jersey) | |||
JO | Umniah Mobile Company | |||
JP | KDDI Au | |||
JP | NTT Docomo Japan | |||
KE | Zain/Celtel Kenya | |||
KR | KT South Korea | |||
KR | SK Telecom South Korea | |||
KW | Zain Kuwait | |||
KZ | Beeline KaR Tel Kazakhstan | |||
KZ | Tele2 Kazakhstan | |||
LI | FL1 Telecom Liechtenstein AG | |||
LK | Dialog Axiata Sri Lanka | |||
LK | Hutchison Etisalat Sri Lanka | |||
LK | Mobitel Sri Lanka | |||
LT | Bite Lithuania | |||
LT | Tele2 Lithuania | |||
LT | Telia (Omnitel) Lithuania | |||
LU | Orange Luxembourg | |||
LU | POST Luxembourg | |||
LV | Bite Latvia | |||
LV | LMT Latvijas Mobilais Latvia | |||
LV | Tele2 Latvia | |||
MA | IAM Itisalat Morocco (Maroc Telecom) | |||
MA | INWI Wana Morocco | |||
MD | Moldtelecom Moldova | |||
MD | Orange Moldova | |||
ME | Crnogorski Telekom Montenegro | |||
ME | MTEL Montenegro | |||
MG | Airtel Madagascar | |||
MK | A1 Macedonia | |||
MK | VIP Mobile Macedonia | |||
MO | CTM Macao | |||
MT | GO Malta | |||
MT | Melita Malta | |||
MU | my.t Cellplus Mobile (Telecom) Mauritius | |||
MX | AT&T Mexico | |||
MX | Movistar Mexico | |||
MY | Maxis | |||
MY | U-Mobile Malaysia | |||
NG | Airtel/ZAIN Nigeria | |||
NG | MTN Nigeria | |||
NI | Tigo Nicaragua | |||
NL | KPN Netherlands | |||
NL | Vodafone Netherlands | |||
NO | Telia Norway | |||
NZ | Spark New Zealand | |||
OM | Ooredoo Oman | |||
PA | Tigo Panama | |||
PE | (Entel) Nextel Peru | |||
PE | Telefonica Movistar Peru | |||
PK | Jazz Pakistan (PMCL) | |||
PL | Orange Polska | |||
PL | Play | |||
PL | Polkomtel Poland (Plus) | |||
PT | MEO (TMN) Portugal | |||
PT | NOS (Optimus) Portugal | |||
PT | Vodafone Portugal | |||
PY | Tigo/Telecel Paraguay | |||
QA | Ooredoo Qatar | |||
QA | Vodafone Qatar | |||
RE | Orange Reunion | |||
RO | DIGI Romania | |||
RO | Orange Romania | |||
RO | Vodafone Romania | |||
RS | MTS Telekom Serbija | |||
RS | Yettel Telenor Serbia | |||
RU | MegaFon Russia | |||
SA | MTC (Zain) Saudi Arabia | |||
SC | Airtel Seychelles | |||
SE | H3G Sweden | |||
SE | Tele2 Sweden | |||
SE | Telia Sweden | |||
SG | Singtel Singapore | |||
SG | Starhub Singapore | |||
SI | A1 Slovenia | |||
SI | Telekom Slovenia | |||
SI | Telemach Slovenia | |||
SK | O2 Slovakia | |||
SK | Orange Slovakia | |||
SV | Movistar (Telefónica Móviles El Salvador) | |||
TH | AIS Thailand (AWN- Advanced Wireless) | |||
TN | Ooredoo Tunisie | |||
TN | Orange Tunisie | |||
TR | Türk (AVEA) Telekom | |||
TR | Turkcell Turkey | |||
TW | Mobile Taiwan | |||
TW | Chunghwa Telecom Taiwan | |||
TW | T Star | |||
TZ | ZAIN/ Celtel/ Airtel | |||
UA | KyivStar Ukraine | |||
UA | Lifecell | |||
UG | Airtel/Warid Uganda | |||
US | AT&T USA | |||
US | Verizon USA | |||
UY | Movistar Uruguay | |||
UZ | Unitel Uzbekistan (Beeline) | |||
VN | Vietnamobile | |||
ZA | Vodacom South Africa | |||
ZM | Airtel/Zain/Celtel Zambia | |||
ZM | MTN Zambia |
Fill the form bellow and you will automatically receive via email all the required settings to activate your new eSIM.