58 operatori în 18 țări

Regiunea selectată suportă următoarele rețele și capabilități
| Țară | Operator | 3G | 4G | 5G |
| Argentina (AR) | AMX/Claro Argentina | |||
| Argentina (AR) | Personal Argentina | |||
| Argentina (AR) | Telefonica Movistar Argentina | |||
| Bolivia (BO) | TELECEL BOLIVIA | |||
| Bolivia (BO) | Tigo (Telefonica) Bolivia | |||
| Bolivia (BO) | Viva | |||
| Brazilia (BR) | Claro Brazil | |||
| Brazilia (BR) | TIM Brazil | |||
| Brazilia (BR) | TIM-CS Brazil | |||
| Brazilia (BR) | TIM-RN Brazil | |||
| Brazilia (BR) | Vivo Brazil | |||
| Brazilia (BR) | VIVO Brazil | |||
| Brazilia (BR) | VIVO Brazil | |||
| Brazilia (BR) | VIVO Brazil | |||
| Chile (CL) | Claro Chile | |||
| Chile (CL) | Entel Chile | |||
| Chile (CL) | Movistar Telefonica Movil de Chile | |||
| Chile (CL) | WOM | |||
| Columbia (CO) | Claro Colombia | |||
| Columbia (CO) | Movistar Colombia Telecomunicaciones | |||
| Columbia (CO) | Tigo | |||
| Columbia (CO) | TIGO/Colombia Movil | |||
| Costa Rica (CR) | Claro Costa Rica | |||
| Costa Rica (CR) | Kölbi ICE Instituto Costarricense de Electricidad | |||
| Costa Rica (CR) | Liberty (Telefonica) Costa Rica | |||
| Costa Rica (CR) | Orange CI | |||
| Cuba (CU) | Cubacel (ETECSA) | |||
| Ecuador (EC) | Claro Ecuador | |||
| Ecuador (EC) | MOVISTAR/OteCel Ecuador | |||
| Guatemala (GT) | Claro Guatemala | |||
| Guatemala (GT) | Tigo Guatemala | |||
| Honduras (HN) | Celtel Tigo Telefonica Honduras | |||
| Honduras (HN) | Claro | |||
| Honduras (HN) | Claro / Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. | |||
| Mexic (MX) | AT&T Comercializacion Movil, S. de R.L. de C.V. Mexico | |||
| Mexic (MX) | Movistar Mexico | |||
| Mexic (MX) | Telcel Mexico | |||
| Nicaragua (NI) | Claro Nicaragua (EN) | |||
| Nicaragua (NI) | Telefónica, S.A. (Movistar) | |||
| Nicaragua (NI) | Tigo / Telefonia Celular de Nicaragua S.A. | |||
| Panama (PA) | Cable & W Panama | |||
| Panama (PA) | Digicel | |||
| Panama (PA) | Tigo Panama | |||
| Peru (PE) | (Entel) Nextel Peru | |||
| Peru (PE) | Claro Peru | |||
| Peru (PE) | Telefonica Movistar Peru | |||
| Paraguay (PY) | Claro / AMX Paraguay S.A. | |||
| Paraguay (PY) | Tigo/Telecel Paraguay | |||
| El Salvador (SV) | Claro (América Móvil) | |||
| El Salvador (SV) | Digicel El Salvador | |||
| El Salvador (SV) | Digicel El Salvador | |||
| El Salvador (SV) | Movistar (Telefónica Móviles El Salvador) | |||
| El Salvador (SV) | Personal El Salvador | |||
| El Salvador (SV) | Tigo El Salvador | |||
| Uruguay (UY) | Antel Uruguay | |||
| Uruguay (UY) | Movistar Telefonica Uruguay | |||
| Venezuela (VE) | Digitel Venezuela | |||
| Venezuela (VE) | Movistar |
Alege planul dorit și vei putea alege dacă dorești activarea unui eSim nou sau să faci top-up la unul existent
| DENUMIRE | ZONĂ |
TRAFIC
|
VALABILITATE
|
PREȚ
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| eSIM LATAM Unlimited 3Days Standard |
America Latină (11 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
100.58 Lei |
Comandă acum |
| eSIM LATAM Unlimited Plus 3Days Standard |
America Latină (11 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
241.48 Lei |
Comandă acum |
| eSIM LATAM Unlimited Plus 7Days Standard |
America Latină (11 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
549.59 Lei |
Comandă acum |
| eSIM LATAM Unlimited Plus 5Days Standard |
America Latină (11 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
395.5 Lei |
Comandă acum |
| eSIM LATAM Unlimited 10Days Standard |
America Latină (11 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
325.26 Lei |
Comandă acum |
| eSIM LATAM Unlimited Plus 10Days Standard |
America Latină (11 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
780.69 Lei |
Comandă acum |
| eSIM LATAM Unlimited 15Days Standard |
America Latină (11 țări) |
Nelimitat | 15 zile |
485.77 Lei |
Comandă acum |
| eSIM LATAM Unlimited Plus 15Days Standard |
America Latină (11 țări) |
Nelimitat | 15 zile |
1165.87 Lei |
Comandă acum |
| eSIM LATAM Unlimited 5Days Standard |
America Latină (11 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
164.82 Lei |
Comandă acum |
| eSIM LATAM Unlimited 7Days Standard |
America Latină (11 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
228.98 Lei |
Comandă acum |