28 operatori în 15 țări

Regiunea selectată suportă următoarele rețele și capabilități
| Țară | Operator | 3G | 4G | 5G |
| Antigua & Barbuda (AG) | Digicel (Jamaica) Limited | |||
| Antigua & Barbuda (AG) | FLOW (C & W) | |||
| Anguilla (AI) | Digicel (Jamaica) | |||
| Anguilla (AI) | FLOW (C and W) Anguilla | |||
| Antilele Neerlandeze (AN) | Setel N V | |||
| Barbados (BB) | Digicel (Jamaica) Limited Barbados | |||
| Barbados (BB) | FLOW [LIME (C&W)] Barbados | |||
| Bahamas (BS) | Aliv | |||
| Bahamas (BS) | Bahamas Telco. Comp. | |||
| Bahamas (BS) | BTC | |||
| Cuba (CU) | Cubacel (ETECSA) | |||
| Dominica (DM) | Digicel (Jamaica) Limited | |||
| Dominica (DM) | FLOW (C & W) | |||
| Grenada (GD) | Digicel (Jamaica) Limited Grenada | |||
| Grenada (GD) | FLOW Cable & Wireless Grenada Ltd. | |||
| Jamaica (JM) | Digicel (Jamaica) Limited Jamaica | |||
| Jamaica (JM) | FLOW [LIME (C & W)] | |||
| St. Kitts și Nevis (KN) | Digicel (Jamaica) Limited SAINT KITTS AND NEVIS | |||
| St. Kitts și Nevis (KN) | FLOW Cable & Wireless | |||
| St Lucia (LC) | Digicel (Jamaica) Limited SAINT LUCIA | |||
| St Lucia (LC) | FLOW Cable & Wireless St. Lucia | |||
| Montserrat (MS) | Digicel | |||
| Montserrat (MS) | FLOW (Cable & Wireless) | |||
| Puerto Rico (PR) | Puerto Rico Telephone Company Inc | |||
| Puerto Rico (PR) | T-Mobile | |||
| Trinidad & Tobago (TT) | Digicel Trinidad & Tobago | |||
| Saint Vincent și Grenadine (VC) | Digicel (Jamaica) Limited SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | |||
| Saint Vincent și Grenadine (VC) | FLOW (C & W) St. Vincent and Grenadines |
Alege planul dorit și vei putea alege dacă dorești activarea unui eSim nou sau să faci top-up la unul existent
| DENUMIRE | ZONĂ |
TRAFIC
|
VALABILITATE
|
PREȚ
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| eSIM Caribbean Unlimited Plus 10Days Standard |
Caraibe (8 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
1725.44 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Caribbean Unlimited 10Days Standard |
Caraibe (8 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
718.92 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Caribbean Unlimited Plus 7Days Standard |
Caraibe (8 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
1209.26 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Caribbean Unlimited 7Days Standard |
Caraibe (8 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
503.81 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Caribbean Unlimited Plus 5Days Standard |
Caraibe (8 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
865.08 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Caribbean Unlimited 1Days Standard |
Caraibe (8 țări) |
Nelimitat | 1 zile |
74.89 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Caribbean Unlimited Plus 1Days Standard |
Caraibe (8 țări) |
Nelimitat | 1 zile |
179.71 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Caribbean Unlimited 3Days Standard |
Caraibe (8 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
217.02 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Caribbean Unlimited Plus 3Days Standard |
Caraibe (8 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
520.89 Lei |
Comandă acum |
| eSIM Caribbean Unlimited 5Days Standard |
Caraibe (8 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
360.45 Lei |
Comandă acum |